|
Подробная информация о продукте:
|
Фирменное наименование: | CARTONMA | Гарантия: | Один год |
---|---|---|---|
Положение выставочного зала: | Вьетнам, Саудовская Аравия, Индонезия, Мексика | Компоненты ядра: | Сосуд под давлением, подшипник, мотор, PLC |
применение: | Коробка из гофрированного картона | Применимые индустрии: | Упаковка коробки |
Ключевые пункты продажи: | Высокая точность | Видео- общительн-осмотр: | Обеспеченный |
Выделить: | slotter принтера flexo 2400mm умирает резец,slotter принтера flexo коробки плода умирает резец,slotter печатания цвета 2 умирает автомат для резки |
Печать Flexo коробки пиццы плода умирает автомат для резки
ФУНКЦИИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ
КОНТРОЛЬНАЯ ЧАСТЬ КОМПЬЮТЕРНОГО УПРАВЛЕНИЯ
■Бумага адсорбцией вакуума края руководства светлого сплава алюминиевая
■Эластичный резиновый питаться, не повреждение рифленая прочность
■Варианты счетчика последовательных и интервала питаясь, ультракрасный луча фотоэлектричества, электрически разъединения и пневматического запирать
■щетка извлекает прибор пыли (вверх адсорбируйте), избегает пыли на поверхности paperboard.
НЕТ | Имя параметра | Блок | Спецификации |
1 | Машина внутри ширины | mm | 2600 |
2 | Максимальная скорость | ПК/минута | 200 |
3 | Экономическая скорость | ПК/минута | 150-180 |
4 | Максимальный размер бумаги фидера | mm | 920×2400 |
5 | Минимальная бумажная высота | mm | 300×700 |
6 | Максимальный печатая размер | mm | 920×2200 |
7 | Размер фидера paperboard интервала одного | mm | × 12002400 |
8 | Точность цвета | mm | +1 |
9 | Стандартная толщина плиты | mm | 6до7,2 |
10 | Толщина доски | mm | 2--11 |
11 | Минимальное прорезая дистанционирование | mm | 260×100×260×100 |
12 | Максимальная глубина прорезать | mm | 450 |
Контактное лицо: admin
Телефон: 13932713148
Факс: 86--7898897