|
Подробная информация о продукте:
|
| Отчет об испытаниях оборудования: | При условии | Основные компоненты: | PLC, коробка передач, шестерня |
|---|---|---|---|
| Условие: | Новый | Применимые отрасли: | Фабрика ремонтных мастерских, еды & напитка машинного оборудования, фермы, |
| Упаковочный материал: | 3-7ply гофрировало - доску | Ключевые преимущества: | Простота в эксплуатации |
| Выделить: | Прорезная машина для производства коробок из гофрированного картона,Машина для производства коробок из гофрированного картона с автоматической подачей,Auto Feeding Corrugated Carton Box Machine |
||
Автоматическая подача, печать, прорезка, машина для производства картонных коробок из гофрированного картона
Эта машина использует вакуумную адсорбцию, помогающую переносить бумагу, систему управления сенсорным экраном ПЛК. Человеко-машинный диалог, основная машина с двигателем с преобразованием частоты. Регулировка фазы на 360 градусов, контролируемая микрокомпьютером, скорость рулонов клея автоматически. компьютерная программа и клеевой корпус отремонтированы, точность подачи менее 0,5 мм, он имеет много хороших характеристик, таких как высокая точность нарезки, высокая скорость, простота в эксплуатации и так далее.
| имя | Ед. изм | ЗИКМ-1630 |
| Максимальная площадь покрытия бумаги | мм | 1660*3200мм |
| Размер бумаги с пропуском подачи | мм | 2000*3200мм |
| Эффективная площадь печати | мм | 1600*3000 |
| Минимальный размер кормления | мм | 400*750мм |
| Толщина печатного картона | мм | 7.2 |
| Обрабатываемая толщина картона | слои | 3,5 |
| максимальная скорость | Штук/мин | 140 |
| Экономичная скорость | Штук/мин | 100~120 |
| Высокая точность (четыре цвета) | мм | ±0,5 |
| Точность долбления | мм | ±1,5 |
| Точность резки | мм | ±1,5 |
| Мощность преобразования частоты главного двигателя | кВт | 7,5—18,5 |
| Размер формы (длина * ширина * высота) | мм |
5000мм*3500мм*2500мм |
![]()
Контактное лицо: admin
Телефон: 13932713148
Факс: 86--7898897