|
Подробная информация о продукте:
|
Гарантия: | один год | Отчет об испытаниях оборудования: | При условии |
---|---|---|---|
Основные компоненты: | Сосуд под давлением, подшипник, двигатель, ПЛК | Ключевые преимущества: | Автоматический, длительный срок службы |
Способ кормления: | Автоматическая подача передней кромки | Тип коробки это может сделать: | Жесткая коробка, стандартная коробка |
Выделить: | Автоматическая флексографская печатная машина,Флексографская печатная машина для пиццы,Флексографская печатная машина с ПЛК |
Автоматическая машина для флексографской печати на коробках для пиццы
Особенность машины
1. Общая машина адаптирует ПЛК, управляющий блоком печати и регулировкой фазы слота, прост в эксплуатации и надежен.
2. Вся рама машины и важная часть подвергаются старению, закалка устраняет напряжение металла;все они происходят из высокоточного обрабатывающего центра, шлифовального станка с ЧПУ.Все ролики изготовлены из высококачественной стали, высокой точности. Компьютерная динамическая балансировка, коррекция твердого хромирования, шлифовка поверхности.
3. Шестерня трансмиссии изготовлена из высококачественной легированной стали 40 CrMin Ti, которая шлифуется, и после термической обработки она может достигать шестикратной точности. Его поверхность с твердостью по Роквеллу HRC58-62 делает цвет более точным.
4. Каждая единица машины с электрическим разделением и пневматической блокировкой, пневматической полной блокировкой, чтобы обеспечить стабильность единицы, и продолжайте кольцо для осторожности, когда машина отделена, чтобы обеспечить безопасность работающего человека.
5. Машина с аварийным выключателем в передней, средней и задней части.
Основной параметр
тип | Ед. изм | ZYK1838 |
Диаметр пластинчатого ролика | мм | ¢620 |
Длина пластинчатого ролика | мм | 3800 |
Внутренняя ширина машины | мм | 4100 |
максимальная скорость | Ps/мин | 150 |
экономическая скорость | Ps/мин | 120 |
эффект размер печати | мм | 1800×3800 |
Макс. размер картона | мм | 1800×3800 |
мин. размер бумаги для подачи | мм | 500×890 |
толщина доски | мм | 2-16мм |
толщина рамы машины | мм | 6 мм |
превосходная точность | мм | ≤±:0,55 |
Точность слота | мм | ≤±:1,2 |
мощность главного двигателя | кВт | 22 |
Макс. глубина паза | мм | 580 |
Мин. слот обратного пространства | мм | 310*110*310*110 |
Минимальное место в слоте Нормальное | мм | 190*190*190*190 |
Толщина стеновой панели | мм | 50 |
Контактное лицо: admin
Телефон: 13932713148
Факс: 86--7898897