|
Подробная информация о продукте:
|
| Применение: | Делающ производственной линией картона автоматический Splicer рифленая машина коробки коробки | Размер (L*W*H): | 50-100m |
|---|---|---|---|
| Применимые индустрии: | Промышленное предприятие, магазины печатания, гофрировало Pape | Компоненты ядра: | ПЛК, Коробка передач, Шестерня |
| Ширина машины: | 1800mm 2000mm | Скорость: | 80m/min 120m/min |
| Выделить: | 80m/min гофрировало машину коробки коробки,Машина коробки коробки автоматического Splicer рифленая,120m/min гофрировало машину коробки коробки |
||
Делающ производственной линией картона автоматический Splicer рифленая машина коробки коробки
| 1 | Ширина работы | 1800mm | 2 | Скорость дизайна | 150m/min | ||
| 3 | скорость работы 3 слоев | 110-140m/min | 4 | скорость работы 5 слоев | 100-130m/min | ||
| 5 | Вертикальная отрезанная точность | ±1mm | 8 | Горизонтальная режа точность | ±1mm | ||
|
Примечание |
бумажный крен который использован для того чтобы испытать скорость продукции должен быть соотвествовать следующий: (температура поверхности оборудования не должна быть чем 175 oC)
|
||||||
| Бумага стороны | 100g/㎡--环压指数 180g/㎡ (N.m/g) ≥8 (含水分 8-10%) | ||||||
| Гофрированная бумага | 80g/㎡--环压指数 160g/㎡ (N.m/g) ≥5.5 (含水分 8-10%) | ||||||
| Гильзовая бумага | 90g/㎡--环压指数 160g/㎡ (N.m/g) ≥6 (含水分 8-10%) | ||||||
| 9 | Тип каннелюры | ||||||
| 10 | Пар | Max.pressure16kg/cm2 | Работа pressure8-12kg/cm2 | 2000kg/Hr | |||
| 11 | Сила | AC220V 50Hz 3PH | Полное power≈220KW | Работа power≈120KW | |||
| 12 | воздух | Максимальн Давление 8kg/cm2 | 力 5-7kg/cm2 | ³ /min 1m | |||
| 13 | Размер | ≈Lmin70m*Wmin8m*Hmin4m | |||||
Контактное лицо: admin
Телефон: 13932713148
Факс: 86--7898897