|
Подробная информация о продукте:
|
Компоненты ядра: | PLC, двигатель, подшипник, коробка передач, мотор, шестерня, насос | Применение: | Машина для производства бумажных ламинатов каннелюры |
---|---|---|---|
Обеспеченное послепродажное обслуживание: | Инженеры доступные обслуживать машинное оборудование за морем | Особенность: | Машина для производства бумажных ламинатов гофрированной бумаги |
Верхняя бумажная толщина: | 120-500g | Положение выставочного зала: | Мексика, Индия, Россия |
Выделить: | Машина для производства бумажных ламинатов коробки упаковывая,Машина для производства бумажных ламинатов каннелюры бумажная,Машина для производства бумажных ламинатов каннелюры ядра PLC |
Особенности:
1, автомобиль собирая, фронт и назад помещенный штабелировать
2, сбережения времени и усилия, легкие для того чтобы работать
3, компенсация располагая, система сервопривода автоматического сопровождения цели
Спецификация машины для производства бумажных ламинатов YB-1450-1650HS высокоскоростных и штабелеукладчика темпового сальто сальто
МОДЕЛЬ | YB-1450HS | YB-1650HS |
Максимальный лист | 1450×1450mm (57" x*57") | 1650×1450mm (64" x*64") |
Минимальный лист | 500×500mm | 500×500mm |
Верхняя бумажная толщина | 150-500g | 150-500g |
Нижняя толщина листа |
, B, c, e, f каннелюру, 4 курсирует гофрированную бумагу (AA, AB, BB) картон над 300 GSM |
|
Максимальная скорость | 150m/min | 150m/min |
Приспосабливая точность | ±1mm | ±1mm |
Consuption воздуха | 1.2m3/min | 1.2m3/min |
Измерение | 23.6×2.7×3M | 23.6×2.9×3M |
Сила машины | 30KW | 32KW |
Контактное лицо: admin
Телефон: 13932713148
Факс: 86--7898897