|
Подробная информация о продукте:
|
| Тип упаковки: | Рифленая машина коробки коробки | Скорость: | 100/150/200 ПК/минута |
|---|---|---|---|
| Сила: | 11.0kW | Цвет: | Запрос клиента |
| Наименование продукта: | Рифленая машина коробки коробки | Функция: | Рифленая машина коробки коробки |
| Использование: | Рифленая машина коробки коробки | ||
| Выделить: | 4 Машины для изготовления картонных коробок,Машина для изготовления коробки с гофрированным покрытием 1300 мм,4 Машины для изготовления коробки с гофрированным покрытием |
||
Упаковочная машина для ламинирования бумаги на флейте
Особенности:
1Автоматическая сборка, передняя и задняя сборка
2Сбережение времени и усилий, простота работы
3Сервокомпенсационное позиционирование, автоматическая система отслеживания
Спецификация высокоскоростной ламинировочной машины YB-1450-1650HS и клапановки для клапанов
| Модель | 1450 | 1650 |
| Макс Шит | 1450×1450 мм ((57'x*57') | 1650×1450 мм ((64'x*64') |
| Миновый лист | 500×500 мм | 500×500 мм |
| Толщина верхней бумаги | 150-500 г | 150-500 г |
| Толщина хлопкового листа |
А, Б, С, Е, Ф флейты, четыре слоя гофрированной бумаги ((AA, AB, BB) картон свыше 300 GSM |
|
| Максимальная скорость | 150 м/мин | 150 м/мин |
| Точность приспособления | ± 1 мм | ± 1 мм |
| Потребление воздуха | 10,2 м3/мин | 10,2 м3/мин |
| Измерение | 23.6×2.7×3М | 23.6×2.9×3М |
| Мощность машины | 30 кВт | 32 кВт |
Контактное лицо: admin
Телефон: 13932713148
Факс: 86--7898897