|
Подробная информация о продукте:
|
Порт: | Китайский порт Тяньцзинь Синган | Отчет об испытаниях машины: | Предоставлено |
---|---|---|---|
Длина листов: | 210-600 мм | Операция: | Автоматический |
Питаясь путь: | Свинцовый питатель | Мощность двигателя: | 15 кВт |
Путь питания: | Автоматический | Номер ножа: | 4 или требование клиента |
Carboard Corrugateed: | 2 слоя 3 слоя по требованию клиента | Длина печати: | 400-2800 мм |
Система управления: | Управление ПЛК | Размер машины: | 12м х 2,5м х 2,5м |
Материал: | Корпус из гофрированного картона | ||
Выделить: | Автоматическая рифленая машина коробки коробки,Машины для изготовления картонных коробок из гофрированного картона 210-600 мм,Печатная машина для упаковки |
Печатный станок для печатания и упаковки картонных коробок
Использование и характеристики:
1. Вакуумная адсорбирующая передняя система подачи бумаги, применимая ко всем видам профилей флейты.
2Для использования на хосте, вентиляторах и регулировке фаз были приняты частотные трансформаторные устройства.
3Двигатель: 20 GrMnTi с высокой частотой и карбуризация завершена.
4Система привода с перекрестными роликами, без износа при длительном использовании, обеспечивает точность передачи.
5. стиль подключения свободных ключей, ролик соединяется с редукторами, обеспечить точность регистрации
6Блейд-блок может быть пересечен или высота картона может быть регулирована, антиколлизионное устройство может обеспечить безопасность машины.
7Механическая смазка распылением, система циркуляции насоса для передач, увеличивает срок службы передач.
8Функция хранения обычных заказов на резку, быстрая и эффективная.
Модель | 900 | 1224 | 1424 | 1624 | |
Максимальная скорость работы машины (пч/мин) | 300 | 250 | 180 | 150 | |
Максимальный размер подачи (мм) | 900*2400 | 1250*2700 | 1450*2800 | 1660*2700 | |
Максимальный размер печати ((мм) | 880*2000 | 1200*2400 | 1400*2400 | 1600*2400 | |
Минимальный размер кормления ((мм) | 280*680 | 350*680 | 360*680 | 420*680 | |
Максимальная глубина проема (мм) | 230 | 300 | 300 | 410 | |
Размер резки штампом (мм) | ≤±1.5 | ||||
Точность окраски (мм) | ≤±0,4 ((4 цвета)) | ≤±0,5 ((4 цвета)) | |||
Толщина печатной пластины (мм) | 7.2 | ||||
Толщина питания (мм) | 2.5-12 | ||||
Минимальный интервал прокладки (мм) | Нормально | 160*160*160*160 | |||
Обратно. | 300*60*300*60 |
Контактное лицо: admin
Телефон: 13932713148
Факс: 86--7898897